農林番号付与品種 (旧 農林認定品種, 命名登録品種)
品種名
(詳説ページへ)
農林番号
(AgriKnowledgeへ)
認定
年月
農林 1号 農林 1号 1943. 5
農林 2号 農林 2号 1945. 4
農林 3号 農林 3号 1945. 4
チトセ 農林 4号 1953. 4
オオジロ 農林 5号 1954. 4
ケネベック 導入 1号 1954. 4
ホイラ 導入 2号 1954. 4
ウンゼン 農林 6号 1955. 5
タチバナ 農林 7号 1955. 5
ヨウラク 農林 8号 1958. 4
ニセコ 農林 9号 1959. 4
リシリ 農林10号 1960. 4
シマバラ 農林11号 1960. 4
エニワ 農林12号 1961. 4
ユキジロ 農林13号 1961. 4
チヂワ 農林14号 1962. 5
ホッカイアカ 農林15号 1965. 5
シレトコ 農林16号 1967. 5
ビホロ 農林17号 1969. 5
タルマエ 農林18号 1969. 5
デジマ 農林19号 1971. 5
ワセシロ 農林20号 1974. 7
トヨシロ 農林21号 1976. 5
セトユタカ 農林22号 1977. 5
ツニカ 導入 3号 1978. 6
ニシユタカ 農林23号 1978. 6
ハツフブキ 農林24号 1979. 6
ホッカイコガネ 農林25号 1981. 6
コナフブキ 農林26号 1981. 6
トヨアカリ 農林27号 1986. 6
メイホウ 農林28号 1986. 6
キタアカリ 農林29号 1987. 6
エゾアカリ 農林30号 1987. 6
とうや 農林31号 1992. 7
ムサマル 農林32号 1992. 7
ベニアカリ 農林33号 1994. 8
サクラフブキ 農林34号 1994. 8
アイノアカ 農林35号 1994. 8
さやか 農林36号 1995. 9
アーリースターチ 農林37号 1996. 8
花標津 農林38号 1997. 8
普賢丸 農林39号 1997. 8
スタークイーン 農林40号 2000. 2
十勝こがね 農林41号 2000. 8
ユキラシャ 農林42号 2000.10
春あかり 農林43号 2002. 9
インカのめざめ 農林44号 2002.12
インカパープル 農林45号 2002.12
インカレッド 農林46号 2002.12
ナツフブキ 農林47号 2003. 9
アイユタカ 農林48号 2003. 9
スタールビー 農林49号 2004. 1
キタムラサキ 農林50号 2004. 1
スノーマーチ 農林51号 2004. 9
オホーツクチップ 農林52号 2005. 2
らんらんチップ 農林53号 2005. 9
ゆきつぶら 農林54号 2005. 9
こがね丸 農林55号 2006.10
ノーザンルビー 農林56号 2006.10
シャドークイーン 農林57号 2006.10
インカのひとみ 農林58号 2006.10
さやあかね 農林59号 2006.10
はるか 農林60号 2008. 4
ピルカ 農林61号 2010. 3
コナユキ 農林62号 2011. 3
さんじゅう丸 農林63号 2011. 3
リラチップ 農林64号 2014. 4
あかね風 農林65号 2015. 8
コナユタカ 農林66号 2015. 8
農林水産省の委託等により育成した
農作物品種の農林番号による整理について

農林番号付与品種の詳細はAgriKnowledge
農林認定品種データベースをご覧下さい。
最新の農林番号付与品種は、農林水産技術会議
農林番号付与品種をご覧下さい。
表の品種名欄は当Webサイト内の品種詳説ページ、
農林番号
欄はAgriKnowledge内、認定年月欄は
農林水産技術会議プレスリリース等にリンクしています。